交流稳压器
补偿式大功率电力稳压器
微电脑无触点交流稳压器
SJA 电子稳压器
抗干扰参数稳压器
SVC TND TNS系列全自动
稳压器
 
  交流调压器
变压器
调压器
 
  UPS系列
SANZO UPS 不间断电源
SZD系列大功率UPS
 
  直流电源柜
电力用直流电源装置
 
  箱式变电站
ZB口1系列组合式变电站
 
 
抗干扰参数稳压器
| 概 述 | 性能特点 | 型号规格 |     


    

型号 容量
(KVA)

外形尺寸
(宽、深、高)mm

重量
(kg)
单相 0.35 0.35 445.186.303 18
单相 0.5 0.5 240.400.240 20
单相 1 1 240.400.240 28
单相 2 2 370.410.590 50
单相 3 3 370.410.590 90
单相 5 5 390.410.590 120
单相 6 6 530.765.920 190
单相 7 7 530.765.920 208
单相 10 10 590.805.1220 315
单相 15 15 600.840.1350 418
单相 20 20 600.840.1655 600
单相 25 25 840.940.1540 650
单相 30 30 840.940.1540 880
三相 2.2 2.2 500.600.950 138
三相 3.2 3.2 500.600.950 145
三相 5.2 5.2 530.765.1025 185
三相 6 6 530.765.1025 190
三相 7 7 530.765.1025 210
三相 10 10 590.805.1220 327
三相 15 15 590.840.1350 500
三相 20 20 600.840.1655 610
三相 30 30 840.940.1540 880
三相 40 40 600.940.1740 1100






 

地址:广州市先烈中路100号23栋     邮编:510070

电话:(020)87686669(总机)、87685931、87682236   

传真:(020)87685078

广东三洲集团版权所有 ©2004