交流稳压器
补偿式大功率电力稳压器
微电脑无触点交流稳压器
SJA 电子稳压器
抗干扰参数稳压器
SVC TND TNS系列全自动
稳压器
 
  交流调压器
变压器
调压器
 
  UPS系列
SANZO UPS 不间断电源
SZD系列大功率UPS
 
  直流电源柜
电力用直流电源装置
 
  箱式变电站
ZB口1系列组合式变电站
 
 
SJA 电子稳压器
| 概 述 | 性能特点 | 型号规格 |     


型号 容量
(KVA)

外形尺寸
(宽、深、高)mm

重量
(kg)
DJA-0.5 0.5 365.270.175 17
DJA-1 1 365.270.175 22
DJA-2 2 420.320.225 32
DJA-3 3 430.405.580 51
DJA-5 5 430.405.580 69
DJA-10 10 450.490.685 143
DJA-15 15 500.410.865 194
DJA-20 20 635.480.1170 250
DJA-30 30 500.700.970 306
SJA-3 3 400.510.675 97
SJA-5 5 400.510.675 124
SJA-10 10 530.460.700 165
SJA-15 15 530.460.700 219
SJA-20 20 640.475.880 290
SJA-30 30 640.475.880 315
SJA-45 45 640.475.880 580
SJA-60 60 640.470.1180 550
SJA-75 75 640.580.1350 600
SJA-100 100 640.580.1800 750




 

地址:广州市先烈中路100号23栋     邮编:510070

电话:(020)87686669(总机)、87685931、87682236   

传真:(020)87685078

广东三洲集团版权所有 ©2004